咨(zi)詢(xun)熱線
0571-88532337
采用(yong)冷凍(dong)除(chu)濕(shi)和轉輪(lun)深度除(chu)濕(shi)的方法(fa)輸(shu)出(chu)恒溫恒濕(shi)的幹燥空(kong)氣(qi),特別(bie)適用(yong)於環(huan)境(jing)或(huo)生產工藝(yi)對(dui)溫度和濕(shi)度有雙(shuang)重要求(qiu)的場(chang)合(he)。
進風袋式過濾,新風表冷,超級(ji)矽(gui)膠轉輪(lun),高(gao)效(xiao)離(li)心風機(ji)、前(qian)後表冷(leng)器(qi)。
新(xin)型鋁(lv)合(he)金結構框(kuang)架(jia),高(gao)壓(ya)聚(ju)氨(an)酯(zhi)發泡雙(shuang)層彩鋼(gang)板箱體(ti),防冷(leng)橋處理。
PLC自動控(kong)制(zhi)、電(dian)氣(qi)多重保(bao)護(hu)、運行(xing)穩定(ding)、安全性(xing)能好(hao)。
可實(shi)現上位(wei)機(ji)聯控或(huo)遠程(cheng)控制(zhi)。
|
型號(hao) 項目 |
ZLB-D/Z-2000 | ZLB-D/Z-3000 | ZLB-D/Z-4000 | ZLB-D/Z-5000 | ZLB-D/Z-6000 | ZLB-D/Z-7000 | ZLB-D/Z-8000 | ZLB-D/Z-9000 | ZLB-D/Z-10000 | ZLB-D/Z-11000 | ZLB-D/Z-12000 | ZLB-D/Z-13000 | ZLB-D/Z-14000 | ZLB-D/Z-15000 | ZLB-D/Z-17500 | ZLB-D/Z-20000 | ZLB-D/Z-25000 | ZLB-D/Z-30000 | ZLB-D/Z-35000 | ZLB-D/Z-40000 | ZLB-D/Z-45000 | ZLB-D/Z-50000 | |
| 處理風量(liang)(m³/h) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 17500 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | |
| 出(chu)風余壓(ya)(Pa) | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | |
| 室(shi)內(nei)(回(hui)風)參數(shu) | 技術條件:1、室(shi)內(nei)溫度=23℃;2、相(xiang)對(dui)濕(shi)度=20%RH;3、回(hui)風風量(liang)90%;4、轉輪(lun)除(chu)濕(shi)量(liang)、轉輪(lun)溫升按(an)軟(ruan)件選(xuan)取;5、轉輪(lun)面風速2.7-2.8m/s;6、送(song)風溫差(cha)按6度;7、送(song)風濕(shi)差(cha)按1g/kg。 | ||||||||||||||||||||||
| 再(zai)生風量(liang)(m³/h) | 110 | 170 | 220 | 280 | 340 | 390 | 450 | 500 | 560 | 620 | 670 | 730 | 880 | 840 | 980 | 1120 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | |
|
再(zai)生 能耗 |
蒸汽(qi) 計算用(yong)量(liang) |
12.4 | 20.6 | 24.8 | 30.9 | 41.3 | 41.3 | 51.6 | 61.9 | 61.9 | 72.2 | 72.2 | 82.6 | 82.6 | 92.9 | 103.2 | 123.8 | 154.8 | 175.4 | 206.4 | 237.4 | 268.3 | 299.3 |
| 蒸汽(qi)管(guan)徑(jing) | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | |
|
配套功率 (kW) |
7.2 | 12 | 14.4 | 18 | 24 | 24 | 30 | 36 | 36 | 42 | 42 | 48 | 48 | 54 | 60 | 72 | 90 | 102 | 120 | 138 | 156 | 174 | |
| 冷(leng)凍水溫度(℃) | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |
| 冷凍(dong)水量(liang)(t/h) | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.2 | 10.1 | 11 | 11.9 | 12.8 | 13.7 | 16 | 18.3 | 22.9 | 27.5 | 32 | 36.6 | 41.2 | 45.8 | |
| 處理風機(ji)功(gong)率(kW) | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | |
| 再(zai)生風機(ji)功(gong)率(kW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 轉輪(lun)驅動功(gong)率(lv)(kW) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 裝機(ji)功(gong)率 |
蒸汽(qi)型 (kW) |
4.14 | 5.14 | 6.26 | 7.76 | 7.79 | 9.79 | 9.79 | 13.32 | 13.32 | 14.2 | 14.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 21.7 | 27.7 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 44.9 | 44.9 |
|
電(dian)加熱型 (kW) |
11.34 | 17.14 | 20.66 | 25.76 | 31.79 | 33.79 | 39.79 | 49.32 | 49.32 | 56.2 | 56.2 | 66.2 | 66.2 | 72.2 | 78.2 | 93.7 | 117.7 | 137.9 | 155.9 | 173.9 | 200.9 | 218.9 | |
| L(長(chang)) | 3780 | 3780 | 3780 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 8540 | 8540 | 9130 | 9130 | 9130 | 9420 | 9420 | 9710 | 9710 | 9710 | |
| W(寬) | 1440 | 1440 | 1440 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1970 | 1970 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2590 | 2590 | 2880 | 2880 | |
| H(高(gao)) | 2480 | 2480 | 2480 | 2050 | 2050 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2620 | 2670 | 2850 | 2620 | 2620 | 2770 | 2770 | 2770 | 3060 | 3060 | 3060 | 3350 | 3350 | |
| 機(ji)組重量(liang)(kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5500 | 6000 |
6000 |
|
咨(zi)詢(xun)電(dian)話(hua)
微(wei)信掃(sao)壹掃(sao)