咨詢(xun)熱(re)線(xian)
0571-88532337

能迅(xun)速(su)方(fang)便地處(chu)理(li)潮濕(shi)空氣中(zhong)的水(shui)分,特別(bie)適(shi)應常(chang)溫低(di)濕(shi)、低(di)溫低(di)濕(shi)的(de)場(chang)合。
超(chao)級(ji)矽膠(jiao)除濕(shi)轉(zhuan)輪,鏈(lian)式(shi)傳(chuan)動(dong)可靠性高(gao)。
不銹鋼翅片電(dian)熱(re)管(guan)再生(sheng)或(huo)不(bu)銹鋼管(guan)鋁(lv)翅(chi)片蒸汽(qi)換熱(re)器(qi)再生(sheng)。
硬(ying)質(zhi)鋁合金(jin)框(kuang)架(jia)重(zhong)量(liang)輕(qing),強度好(hao)。
電(dian)氣控(kong)制(zhi),多重安全保(bao)護。
手(shou)動(dong)/自(zi)動(dong)控(kong)制(zhi)切換使(shi)用(yong)方(fang)便。
內保(bao)溫箱體,隔熱(re)節(jie)能。
高(gao)效(xiao)離心(xin)風(feng)機
|
參(can)數(shu) 型(xing)號 |
處(chu)理(li)空氣 | 再生(sheng)空氣 | 再生(sheng)方(fang)式(shi) | 除濕(shi)量(liang) | 轉(zhuan)輪 | 裝機功(gong)率 | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸 | 重(zhong) | |||||||
| 風(feng) | 風(feng)機 | 風(feng) | 風(feng)機 | 電(dian)熱(re) | 蒸汽(qi) | 20℃ | 驅動 | 電(dian) | 蒸汽(qi) |
L (帶(dai)過濾) |
L (不帶(dai)過濾) |
W | H |
|
|
| 量 | 功(gong)率 | 量(liang) | 功(gong)率 | 功(gong)率 | 用(yong)量(liang) | 70% | 功(gong)率 | 加(jia)熱(re) | 加(jia)熱(re) | 量(liang) | |||||
| m³/h | kW | m³/h | kW | kW | kg/h | kg/h | kW | kW | kW | mm | mm | mm | mm | kg | |
| ZLK-D(Z)-1000 | 1000 | / | 330 | 0.37 | 8.4 | 14 | 7.2 | 0.04 | 8.81 | 0.41 | 2100 | 2100 | 970 | 1530 | 150 |
| ZLK-D(Z)-2000 | 2000 | / | 670 | 0.75 | 18 | 30 | 14.5 | 0.04 | 18.79 | 0.79 | 2100 | 2100 | 970 | 1530 | 350 |
| ZLK-D(Z)-3000 | 3000 | / | 1000 | 1.5 | 30 | 50 | 21.7 | 0.06 | 31.56 | 1.56 | 3340 | 2110 | 1260 | 1940 | 450 |
| ZLK-D(Z)-4000 | 4000 | / | 1330 | 1.5 | 36 | 60 | 29.0 | 0.09 | 37.59 | 1.59 | 3340 | 2110 | 1260 | 1940 | 550 |
| ZLK-D(Z)-5000 | 5000 | / | 1670 | 2.2 | 42 | 70 | 36.2 | 0.09 | 44.29 | 2.29 | 3340 | 2110 | 1260 | 1980 | 650 |
| ZLK-D(Z)-6000 | 6000 | / | 2000 | 2.2 | 54 | 90 | 43.5 | 0.12 | 56.32 | 2.32 | 3340 | 2110 | 1260 | 1980 | 800 |
| ZLK-D(Z)-8000 | 8000 | / | 2670 | 3 | 66 | 110 | 58.0 | 0.2 | 69.2 | 3.2 | 3340 | 2110 | 1550 | 2300 | 900 |
| ZLK-D(Z)-10000 | 10000 | / | 3330 | 3 | 84 | 140 | 72.5 | 0.2 | 87.2 | 3.2 | 3350 | 2120 | 1550 | 2380 | 1000 |
| ZLK-D(Z)-15000 | 15000 | / | 5000 | 5.5 | 126 | 210 | 108.7 | 0.2 | 131.7 | 5.7 | 3650 | 2420 | 1880 | 2580 | 1200 |
| ZLK-D(Z)-20000 | 20000 | / | 6670 | 5.5 | 168 | 280 | 145.0 | 0.2 | 173.7 | 5.7 | 3650 | 2700 | 2170 | 3050 | 1450 |
| ZLK-D(Z)-25000 | 25000 | / | 8330 | 7.5 | 210 | 350 | 181.2 | 0.4 | 217.9 | 7.9 | 3650 | 2700 | 2460 | 3380 | 1700 |
| ZLK-D(Z)-30000 | 30000 | / | 10000 | 7.5 | 252 | 420 | 217.4 | 0.4 | 259.9 | 7.9 | 3650 | 2700 | 2780 | 3700 | 2000 |
|
註(zhu):1、該(gai)配(pei)置(zhi)不(bu)包(bao)含處(chu)理(li)風(feng)機,可根據用(yong)戶要(yao)求配(pei)置(zhi); 2、再生(sheng)加(jia)熱(re)采用(yong)蒸汽(qi)時(shi),壓(ya)力為0.4MPa; 3、該(gai)外形(xing)尺(chi)寸僅(jin)供參(can)考(kao),帶過濾機組(zu)外形(xing)請參(can)考(kao)外形(xing)圖(tu)1,不帶(dai)過濾機組(zu)外形(xing)請參(can)考(kao)外形(xing)圖(tu)2; 4、更(geng)大風(feng)量的(de)除濕(shi)機可以定(ding)制。 |
|||||||||||||||
咨詢(xun)電(dian)話
微信掃壹(yi)掃