中(zhong)文(wen) English 網站地圖(tu) 百(bai)度(du)蜘(zhi)蛛(zhu) 在(zai)線(xian)留言
杭(hang)州(zhou)普(pu)瑞除濕(shi)設(she)備(bei)有(you)限(xian)公(gong)司(si)咨(zi)詢熱線(xian)
0571-88532337
采用國外(wai)進(jin)口名(ming)牌(pai)壓縮機濕(shi)度(du)數(shu)碼顯(xian)示(shi)。
自由(you)設(she)定(ding)和控(kong)制
開(kai)機時間自由(you)設(she)定(ding)(1壹(yi)24小(xiao)時)。
渦輪風(feng)葉除濕(shi)更(geng)強勁(jin)。
四(si)腳(jiao)萬(wan)向(xiang)輪,移動(dong)方便靈(ling)活(huo)。
具有(you)故障報警(jing)功能(neng),使用(yong)更方便。
| FDH系(xi)列(lie)冷(leng)凍(dong)式工(gong)業除濕(shi)機(ji)技術參數(shu)表 | ||||||
| 型號 | 除濕(shi)量(liang) | 電源(yuan) | 輸(shu)入(ru)功率w | 體積(ji)mm | 重量(liang)kg | 適(shi)用面積(ji)㎡ |
| FDH -290BC | 90L/D | 220V/50Hz | 1650 | 542x642x1017 | 60 | 80-120 |
| FDH -2138BC | 138L/D | 220V/50Hz | 1850 | 542x642x1017 | 70 | 120-160 |
| FDH -2168BC | 168L/D | 380V/50Hz | 3600 | 620x420x1650 | 120 | 150-200 |
| FDH -2200BC | 200L/D | 380V/50Hz | 4200 | 760x520x1650 | 150 | 200-250 |
| FDH -2400BC | 240L/D | 380V/50Hz | 5000 | 760x520x1650 | 180 | 250-300 |
咨(zi)詢電話
微信(xin)掃壹(yi)掃(sao)